| 最小线宽/线距 | 4-4(0.10mm-0.10mm) | |
| 最小孔距 | 孔径 | 0.20mm |
| 板厚孔径比 | 10:1 | |
| 最小焊环 | 环宽 | 单边0.10mm-0.20mm |
| 插件环 | 单边0.15mm-0.25mm | |
| 最小成品板厚 | 双面 | 0.60mm-3.0mm |
| 多层 | 2-4层:0.60mm-3.00mm | |
| 6-8层:1.00mm-3.00mm | ||
| 最大加工尺寸 | 双面 | 600mm×800mm |
| 多层 | ||
| 外型公差 | ±0.10mm | |
| 孔径公差 | 金属化:±0.05mm | |
| 非金属化:±0.10mm | ||
| 最小孔铜厚度 | 20um | |
| 翘曲度 | <0.01mm/mm | |
| 线到板边距离 | Routing:0.20mm | |
| V-Cut:0.40mm | ||
| 绿边距离 | 绿油开窗 | 0.075mm |
| 绿油桥 | 0.15mm | |
| 颜色 | 白、黑、蓝、绿、黄、红 | |
| 表面处理 | 符合RoHs标准及按客户要求 | |
| 板材类型 | FR-4、铝基板等 | |

